週替わりで各食堂の人気メニュー(12メニュー)を衣笠・BKCの全食堂で提供しました。
人気メニューベスト5をお知らせします。
生協食堂は今後も、組合員のみなさんに喜ばれるメニューを提供していきますので、今後もリクエストをどしどしお寄せください。
<総合ベスト5>
第1位 | マヨ唐揚げ丼 | (3588食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第2位 | デミハンバーグオムライス | (2675食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第3位 | ユーリンチー | (1979食) | ユニオンフードコート人気メニュー |
第4位 | 土手煮丼 | (1789食) | 以学館食堂人気メニュー |
第5位 | ビッグチキンマヨカツ | (1777食) | ユニオンカフェテリア人気メニュー |
<衣笠ベスト5>
第1位 | デミハンバーグオムライス | (1213食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第2位 | マヨ唐揚げ丼 | (1037食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第3位 | 麦飯とろろ丼 | ( 700食) | 存心館食堂人気メニュー |
第4位 | 土手煮丼 | ( 596食) | 以学館食堂人気メニュー |
第5位 | ユーリンチー | ( 533食) | ユニオンフードコート人気メニュー |
<BKCベスト5>
第1位 | マヨ唐揚げ丼 | (2551食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第2位 | デミハンバーグオムライス | (1462食) | リンクカフェテリア人気メニュー |
第3位 | ユーリンチー | (1446食) | ユニオンフードコート人気メニュー |
第4位 | ビッグチキンマヨカツ | (1360食) | ユニオンカフェテリア人気メニュー |
第5位 | ネバネバ丼 | (1206食) | 諒友館食堂人気メニュー |
*各メニューはS,M、Lサイズ合計の利用数となります