10月7日(月)~11日(金)の5日間、衣笠、BKCの5つの基本食堂で開催した「主菜頂上決戦」の結果が出ましたのでお知らせいたします。
両キャンパス堂々のNO1は、「煮込みハンバーグチーズソース(252円)」で5日間合計で、4228食でダントツの第1位となりました(1日 平均利用845食)
「煮込みハンバーグチーズソース」の第1位を記念して、11月4日(月・祝日授業日)~11月9日(土)の6日間、衣笠、BKCの食堂で、1割引きの「226円」で提供いたします。立命館大学人気NO1のMain dish 「煮込みハンバーグチーズソース」をこの機会に是非ご賞味ください。
堂々の両キャンパスNO1 「煮込みハンバーグチーズソースがけ」
(全体ランキング)
第1位 | 煮込みハンバーグチーズソース | (252円) | 4228食 |
第2位 | 辛豆腐チゲ | (210円) | 2896食 |
第3位 | チキン玉子あんかけ | (252円) | 2826食 |
第4位 | 塩ダレ唐揚げ | (252円) | 2700食 |
第5位 | 骨なしフライドチキン | (252円) | 2672食 |
第6位 | 豚肉黒胡椒炒め | (252円) | 2589食 |
第7位 | 若鶏醤油あげ | (168円) | 2477食 |
(衣笠ランキング)
第1位 | 煮込みハンバーグチーズソース | (252円) | 1976食 |
第2位 | 辛豆腐チゲ | (210円) | 1223食 |
第3位 | 塩ダレ唐揚げ | (252円) | 1190食 |
第4位 | チキン玉子あんかけ | (252円) | 1130食 |
第5位 | 若鶏醤油あげ | (168円) | 1093食 |
第6位 | 豚肉黒胡椒炒め | (252円) | 1019食 |
第7位 | 骨なしフライドチキン | (252円) | 591食 |
(BKCランキング)
第1位 | 煮込みハンバーグチーズソース | (252円) | 2252食 |
第2位 | 骨なしフライドチキン | (252円) | 2081食 |
第3位 | チキン玉子あんかけ | (252円) | 1696食 |
第4位 | 辛豆腐チゲ | (210円) | 1673食 |
第5位 | 豚肉黒胡椒炒め | (252円) | 1570食 |
第6位 | 塩ダレ唐揚げ | (252円) | 1510食 |
第7位 | 若鶏醤油あげ | (168円) | 1384食 |
<ランキング講評>
衣笠、BKCの男女比を反映した結果となった。第1位は同一だったが、第2位以下は、全体に「こってり・がっつり」系のBKCに対し、衣笠はさっぱり系メニューが強かった。特にBKCでは第2位の骨なしフライドチキンが衣笠では最下位とキャンパス間の嗜好の違いが目立つ頂上対決となった。