引き続きみなさまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします
みなさまのご協力でAPUを含む震災復興支援の各種募金額累計が650万円、「復興支援募金メニュー」が12万食を上回りました。2015年度も引き続き大学生協東北ブロックが実施している「未来の大学生応援募金」に1年間を通してとりくんでまいります。まもなく発災から4年の節目を迎えますが、引き続きみなさまのご協力をお願いいたします。
立命館生協募金額累計 653万9483円 (共済金・お見舞金・家賃減額措置等は除きます)
立命館被災学生支援金送金済 250万0795円/立命館災害復興支援基金(復興+R基金)送金済 150万9244円/全国大学生協連学業継続支援募金送金済 148万9679円/未来の大学生応援募金送金済 103万9765円
東日本大震災対応 主なとりくみ(引き続きみなさまのご協力をお願いいたします)
学生総合共済扶養者事故死亡保障 | 1名 | ご卒業迄毎月10万円 |
学生総合共済父母死亡お見舞金 | 1名 | 1件10万円 |
大学生協連お見舞金(ご父母死亡) | 1名 | 1件3万円 |
大学生協連お見舞金(ご自宅全壊) | 6名 | 6件18万円 |
2012新入生お見舞金(ご自宅全壊) | 2名 | 2件6万円 |
大学生協連お見舞金(原子力災害) | 2名 | 2件2万円 |
生協マンション家賃減額措置 | 3名 | 半年間家賃半額 53万7000円 |
2011年度 衣笠・BKC募金メニュ- | 5万7062食 | 1食10円募金・57万0620円 |
2012年度 衣笠・BKC募金メニュ- | 2万5242食 | 1食10円募金・ 25万2420円 |
2013年度 衣笠・BKC募金メニュ- | 1万8031食 | 1食10円募金・18万0310円 |
2014年度 衣笠・BKC募金メニュー | 2万7687食 | 1食10円募金・27万6870円 |
2011年度 義援金おにぎり | 6万5406食 | 1個10円募金・65万4060円 |
店頭募金・出資金募金等 | 234万4405円 | |
2011-2014年卒業記念品 | 221万9598円 | |
東日本大震災チャリテイ夏祭り | 4万1200円 | |
高田高校辞書プロジェクト | 367冊(辞書・参考書) |
以上の他、学園の震災支援グッズ販売(缶バッチ851個、リストバンド668個) 販売高25万6950円等